Quando deixam o Palácio do Planalto, os ex-governantes têm o direito a servidores para apoio pessoal e segurança, além de dois veículos oficiais com motoristas
Garantidos por lei, os gastos de ex-presidentes atingiram a marca de R$ 8 milhões em 2023 — R$ 353 mil a mais que o registrado em 2022. Ou seja, as despesas com eles são, em média, de R$ 22 mil por dia.
Quando deixam o Palácio do Planalto, os ex-governantes têm o direito a servidores para apoio pessoal e segurança, além de dois veículos oficiais com motoristas. O que pode ser custeado? São gastos de diferentes naturezas, que podem cobrir desde a manutenção de carros oficiais, viagens e diárias e também a folha de pagamento de assessores que são escolhidos por livre indicação.
A Itatiaia fez um levantamento com base em dados divulgados pela Casa Civil. São seis ex-presidentes vivos que têm direito à cobertura de gastos: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.
Incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha o status de ex-presidente até 2022, foram mais de R$ 21,5 milhões em despesas cobertas nos últimos três anos (2021 a 2023).
- GASTOS COM EX-PRESIDENTES
| 2021 | R$ 5.812.084,32 |
| 2022 | R$ 7.683.242,28 |
| 2023 | R$ 8.036.757,75 |
- OS GASTOS DOS EX-PRESIDENTES EM 2023
| José Sarney | R$ 945.297,13 |
| Fernando Collor | R$ 1.748.378,51 |
| Fernando Henrique Cardoso | R$ 729.683,14 |
| Dilma Rousseff | R$ 1.728.620,23 |
| Michel Temer | R$ 1.097.828,17 |
| Jair Bolsonaro | R$ 1.764.966,19 |
- JAIR BOLSONARO: O QUE FOI CUSTEADO EM 2023
| Gratificação para exercício de cargo em comissão | R$ 735.648,59 |
| Diárias no exterior | R$ 648.894,86 |
| Passagens para o país | R$ 165.381,02 |
| Passagens para o exterior | R$ 92.904,91 |
| Diárias no país | R$ 69.116,05 |
| Seguros em geral | R$ 26.170,67 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 12.052,97 |
| Manutenção e conservação de veículos | R$ 11.397,00 |
| Serviços de telecomunicações | R$ 2.439,82 |
| Outros (material para veículos e taxas) | R$ 960,3 |
- MICHEL TEMER: O QUE FOI CUSTEADO EM 2023
| Gratificação para exercício de cargo em comissão | R$ 792.894,44 |
| Passagens para o exterior | R$ 110.209,37 |
| Diárias no exterior | R$ 93.563,69 |
| Passagens para o país | R$ 38.851,79 |
| Diárias no país | R$ 26.072,39 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 17.941,11 |
| Material para veículos | R$ 8.491,12 |
| Seguros em geral | R$ 5.293,08 |
| Manutenção e conservação de veículos | R$ 2.587,79 |
| Outros (telefonia, taxas e restituições) | R$ 1.923,39 |
- DILMA ROUSSEFF: O QUE FOI CUSTEADO EM 2023
| Gratificação para exercício de cargo em comissão | R$ 891.381,44 |
| Diárias no exterior | R$ 389.951,19 |
| Retribuição básica no exterior – Civil (Lei 5.809/1972) | R$ 112.911,17 |
| Passagens para o país | R$ 101.425,34 |
| Diárias no país | R$ 79.816,44 |
| Passagens para o exterior | R$ 48.106,18 |
| Indenização de representação no exterior – IREX | R$ 45.500,66 |
| Seguros em geral | R$ 19.194,58 |
| Auxílio-moradia no exterior – Pessoal civil | R$ 15.186,27 |
| Outros (combustíveis, material e manutenção de veículos, telefonia, restituições e taxas) | R$ 25.146,96 |
- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: O QUE FOI CUSTEADO EM 2023
| Gratificação para exercício de cargo em comissão | R$ 713.060,03 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 8.130,45 |
| Material para conservação de veículos | R$ 4.056,38 |
| Seguros em geral | R$ 1.800,00 |
| Restituições | R$ 1.306,92 |
| Manutenção e conservação de veículos | R$ 717,36 |
| Taxas | R$ 612 |
- FERNANDO COLLOR: O QUE FOI CUSTEADO EM 2023
| Gratificação para exercício de cargo em comissão | R$ 758.451,98 |
| Passagens para o país | R$ 585.114,40 |
| Diárias no país | R$ 295.460,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 40.219,75 |
| Passagens para o exterior | R$ 24.789,18 |
| Locação de meios de transporte | R$ 11.040,00 |
| Manutenção e convervação de veículos | R$ 10.812,65 |
| Diárias (civil) | R$ 9.370,17 |
| Material para manutenção de veículos | R$ 8.361,78 |
| Outros (telefonia, seguros e taxas) | R$ 4.758,60 |
- JOSÉ SARNEY: O QUE FOI CUSTEADO EM 2023
| Gratificação para exercício de cargo em comissão | R$ 737.459,45 |
| Diárias no país | R$ 102.787,26 |
| Passagens para o país | R$ 84.485,80 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 12.863,83 |
| Material para manutenção de veículos | R$ 5.288,79 |
| Seguros | R$ 1.800,00 |
| Taxas | R$ 612 |
Fonte: Gastos com ex-presidentes crescem e alcançam R$ 8 milhões em 2023 – Rádio Itatiaia